财务报告

财务报告

2021年第三季度公益项目收支明细表
单位:北京康盟慈善基金会 单位:元
序号 项目 捐赠收入 捐赠支出
1 医学科研发展基金-临床与基础研究专项 2,869,159.00  0.00 
2 血液学发展专项基金 380,000.00  0.00 
3 慢性皮肤病关爱公益基金 1,400,000.00  0.00 
4 艾弗沙 1,247,151.00  0.00 
5 医学科研发展基金-肿瘤领域研究 98,328.30  0.00 
6 医学与健康事业研究发展基金-2021替雷利珠单抗单药治疗复发性或转移性宫颈癌的回顾性临床研究项目 777,600.00  0.00 
7 九期一 639,725.00  0.00 
8 2021年国际帕金森病患者关爱日 100,000.00  0.00 
9 文献探索馆:CAR-T免疫细胞治疗文献解读期刊项目 426,551.10  0.00 
10 医院医疗质量系列会 171,648.64  0.00 
11 北京大学医院管理领军人才研修项目 1,162,000.00  0.00 
12 “输液小屋”项目 272,728.00  0.00 
13 2021年国际癫痫患者关爱日项目 27,272.73  0.00 
14 医药筹 2,562,000.00  2,970,909.00 
15 肾病晚期 850,000.00  850,000.00 
16 丝路天晴血液肿瘤患者补助 0.00  308,411.30 
17 脑胶质瘤患者救助项目 0.00  105,300.00 
18 赛波唯 451,120.00  824,326.86 
19 赛维健 10,317.76  840,920.00 
20 医药筹-艾克佳 0.00  160,000.00 
21 爱护妳 18,000.00  24,769.35 
22 医药筹-奥布替尼 0.00  97,273.50 
23 血液学发展专项基金-血液学淋巴瘤疾病发展科研基金项目 3,706,000.00  3,006,000.00 
24 医药筹-达伯舒 8,347,703.82  9,914,903.82 
25 医药筹-“百万援助,百分治疗”退缩人慈善援助项目 244,000.00  1,274,500.00 
26 心音坊 0.00  5,777.80 
27 医学与健康事业研究发展基金项目—晚期消化道肿瘤靶向治疗研究专项 2,657,280.00  1,771,520.00 
28 医药筹-捷佰立 0.00  242,000.00 
29 医药筹-益久 0.00  347,000.00 
30 非限定捐赠 10,000.00  0.00 
31 医药筹-泰吉华 749,801.50  697,598.92 
32 医药筹-爱地希 472,000.00  0.00 
33 肺肠安好科研项目 18,783,924.07  29,405,209.90 
34 医疗卫生服务体系建设公益项目 0.00  208,600.00 
35 医学科研发展基金项目-肿瘤领域研究专项(鳞癌二期) 8,333,333.34  12,327,802.34 
36 医学科研发展基金项目-血液淋巴瘤专项 1,104,000.00  1,104,000.00 
37 医药筹-普吉华 610,663.58  610,663.58 
38 医药筹-舒尼替尼 162,000.00  0.00 
39 卫生健康领域研究交流项目-止吐领域科研项目 710,143.70  894,380.77 
40 医药筹-恩立泰 145,454.55  0.00 
41 患者援助项目-安心可及患者关爱公益项目 5,145,600.00  5,145,600.00 
42 医药筹-安尼可 1,385,000.00  0.00 
43 卫生健康领域研究交流项目-精锐计划科研项目 1,499,600.00  1,499,600.00 
44 千平 0.00  490,600.00 
45 医药筹-百泽安 0.00  -165,066.00 
46 医药筹-苏远 0.00  1,710,000.00 
47 力争上游2021 0.00  1,000,000.00 
48 肺癌科研项目 0.00  1,513,566.65 
合计 67,530,106.09  79,186,167.79